2023年度学生体测情况班级排名统计表
五河新村小学2023年《国家学生体质健康标准》测试情况排名 | |||||||||||
班级 | 总人数 | 免考 | 实测人数 | 优秀 | 优秀率 | 良好 | 良好率 | 及格 | 不及格 | 合格率 | 排名 |
一1 | 43 | 0 | 43 | 10 | 23.26% | 24 | 55.81% | 9 | 0 | 100.00% | 一 |
一2 | 43 | 0 | 43 | 6 | 14.00% | 23 | 53.49% | 14 | 0 | 100.00% | |
一3 | 44 | 0 | 44 | 5 | 11.36% | 22 | 50.00% | 17 | 0 | 100.00% | |
班级 | 总人数 | 免考 | 实测人数 | 优秀 | 优秀率 | 良好 | 良好率 | 及格 | 及格 | 合格率 | 排名 |
二1 | 40 | 0 | 40 | 3 | 7.50% | 23 | 57.50% | 14 | 0 | 100.00% | |
二2 | 41 | 0 | 41 | 5 | 12.20% | 17 | 41.60% | 19 | 0 | 100.00% | 一 |
二3 | 40 | 0 | 40 | 3 | 7.50% | 15 | 37.50% | 21 | 1 | 97.50% | |
班级 | 总人数 | 免考 | 实测人数 | 优秀 | 优秀率 | 良好 | 良好率 | 及格 | 及格 | 合格率 | 排名 |
三1 | 41 | 0 | 41 | 4 | 9.76% | 19 | 46.34% | 18 | 0 | 100.00% | 一 |
三2 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0.00% | 18 | 41.86% | 25 | 0 | 100.00% | |
三3 | 44 | 0 | 44 | 8 | 18.18% | 19 | 43.18% | 16 | 1 | 97.73% | |
班级 | 总人数 | 免考 | 实测人数 | 优秀 | 优秀率 | 良好 | 良好率 | 及格 | 及格 | 合格率 | 排名 |
四1 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0.00% | 16 | 37.21% | 27 | 0 | 100.00% | 一 |
四2 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0.00% | 16 | 37.21% | 25 | 2 | 95.35% | |
四3 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0.00% | 17 | 38.64% | 23 | 4 | 90.90% | |
班级 | 总人数 | 免考 | 实测人数 | 优秀 | 优秀率 | 良好 | 良好率 | 及格 | 及格 | 合格率 | 排名 |
五1 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0.00% | 17 | 41.46% | 22 | 2 | 95.12% | 一 |
五2 | 44 | 0 | 44 | 1 | 2.27% | 4 | 9.09% | 33 | 6 | 86.36% | |
五3 | 43 | 0 | 43 | 1 | 2.33% | 14 | 32.56% | 23 | 5 | 88.37% | |
班级 | 总人数 | 免考 | 实测人数 | 优秀 | 优秀率 | 良好 | 良好率 | 及格 | 及格 | 合格率 | 排名 |
六1 | 43 | 0 | 43 | 7 | 16.28% | 21 | 48.84% | 15 | 0 | 100.00% | 一 |
六2 | 43 | 0 | 43 | 3 | 6.98% | 22 | 51.16% | 18 | 0 | 100.00% | |
六3 | 42 | 0 | 42 | 5 | 11.90% | 29 | 69.05% | 8 | 0 | 100.00% |
时间:2024-02-17 20:43:55
ꄘ来源:无锡市五河新村小学