2024年秋学期第十八周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量 | 配料构成(生料)g | |
周一 | 大荤 | 糖醋排骨 | 120g | 鲜猪草排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 小炒花菜肉片 | 130g | 鲜猪肉40g,面筋,花菜,胡萝卜 | ||
蔬菜 | 鲜汤素肠 | 100g | 素同肠100g | ||
蔬菜 | 素炒黑菜 | 130g | 黑菜130g | ||
汤 | 番茄蛋汤 | 45g | 番茄20g,鸡蛋20g,黑木耳 | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香糯玉米段 | ||||
周二 | 大荤 | 蜜汁鸡腿 | 130g | 鸡腿130g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 回锅肉片 | 130g | 鲜猪肉40g,洋葱15g,包菜,胡萝卜 | ||
蔬菜 | 什锦豆芽菜 | 120g | 百叶30g,药芹30g,黄豆芽,香菇 | ||
蔬菜 | 虾米冬瓜 | 130g | 冬瓜125g,虾米5g | ||
汤 | 虫草花萝卜肉丝汤 | 45g | 萝卜25g,虫草花5g,肉丝,黑木耳 | ||
主食 | 杂粮饭 | 120g | 大米110g 紫米10g | ||
点心 | 水果或酸奶 | ||||
周三 | 大荤 | ||||
小荤 | 元 | ||||
蔬菜 | 旦 | ||||
蔬菜 | 放 | ||||
汤 | 假 | ||||
主食 | |||||
点心 | |||||
周四 | 大荤 | 荠菜鱼片 | 130g | 巴沙鱼120g,荠菜10g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 农家狮子头 | 55g | 鲜猪肉55g | ||
蔬菜 | 美极土豆块 | 130g | 土豆80g,茶干30g,胡萝卜20g | ||
蔬菜 | 蒜泥菠菜 | 130g | 菠菜130g | ||
汤 | 椰香粗粮圆子羹 | 45g | 荔浦芋头10g,红薯,圆子,红豆 | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 餐包 | ||||
周五 | 大荤 | 沙茶鲜排条 | 120g | 鲜猪大排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 番茄炒鸡蛋 | 130g | 鸡蛋50g,番茄80g | ||
蔬菜 | 鲍菇炒莴笋 | 120g | 莴苣60g,面筋20g,鲍菇40g | ||
蔬菜 | 白菜粉丝 | 130g | 白菜100g,粉丝30g | ||
汤 | 裙菜豆腐蛋汤 | 45g | 豆腐20g,裙菜10g,鸡蛋15g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 迷你芝麻球 |
时间:2024-12-27 16:05:26
ꄘ来源:无锡市五河新村小学