2024年体育总课表和任课教师课表
五河新村小学体育总课表202402
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 一3 四1 六2 | 一1 二1 三2 四3 | 二1 三2 | 一3 二2 二3 三1 | 一1 二1 五2 |
4 | 一1 二2
| 一3 二3 六1 六2 | 二3 三3 六1 | 一1 四1 五3 | 一2 二2 三2 |
5 | 一2 二3 五3 六1 | 三3 四1 六3 | 一2 二2 三1 六3 | 二1 四2 五1 | |
6 | 四2 五1 三1 五2 | 一2 四2 五1 | 一3 四3 五2 五3 | 三3 四3 六2 六3 | |
7 |
华桔桔 任教体育课表202402
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 一3 | 一1 | 一3 | 五2 | |
4 | 一3 | 三3 | 一1 | 一2 | |
5 | 一2 | 三3 | 一2 | ||
6 | 五2 | 一2 | 一3 | 三3 | |
7 |
田力博 任教体育课表202402
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 六2 | 三2 | 三2 | 三1 | 一1 |
4 | 一1 | 六2 | 六1 | 五3 | 三2 |
5 | 六1 | 六3 | 三1 | 五1 | |
6 | 三1 | 五1 | 五3 | 六3 | |
7 |
刘 佳 任教体育课表202402
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 四1 | 二1 | 二1 | 二2 | 二1 |
4 | 二2 | 二3 | 二3 | 二2 | |
5 | 二3 | 四1 | 二2 | 二1 | |
6 | 四2 | 四2 | 四3 | 四3 | |
7 |
杨 鑫 任教体育课表202402
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 四3 | ||||
4 | 六1 | 四1 | |||
5 | 五3 | 六3 | 四2 | ||
6 | 五1 | 五2 | 六2 | ||
7 |
兼职体育教师“冯贤” 任教体育课表202402
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 二3 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |
五河新村小学体育总课表202409
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | 五2 | ||||
3 | 一2 二1 二2 三1 | 一1 二3 三3 | 一1 三1 | 一2 二1 五1 | 一3 四1 三3 |
4 | 一3 三2 四2 | 一2 四1 五3 六1 | 一3 三3 四3 | 一3 四3 五2 六3 | 一1 二1 三2 |
5 | 一1 二3 五1 六1 | 二1 二2 | 一2 二3 五1 六3 | 二2 二3 三1 六1 | |
6 | 四3 五2 六2 | 二2 四1 五3 六2 | 三2 四2 六2 | 四2 五3 六3 | |
7 |
华桔桔 任教体育课表202409
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 一2 | 一1 | 一1 | 一2 | 一3 |
4 | 一3 | 一2 | 一3 | 一3 | 一1 |
5 | 一1 | 二2 | 一2 | 二2 | |
6 | 二2 | ||||
7 |
刘 佳 任教体育课表202409
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 二1 | 二3 | 二1 | 四1 | |
4 | 四2 | 四1 | 四3 | 四3 | 二1 |
5 | 二3 | 二1 | 二3 | 二3 | |
6 | 四3 | 四1 | 四2 | 四2 | |
7 |
郑昌盛 任教体育课表202409
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | 五2 | ||||
3 | 三1 | 三3 | 三1 | 五1 | 三3 |
4 | 三2 | 五3 | 三3 | 五2 | 三2 |
5 | 五1 | 五1 | 三1 | ||
6 | 五2 | 五3 | 三2 | 五3 | |
7 |
杨 鑫 任教体育课表202409
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 六1 | 六3 | |||
5 | 六1 | 六3 | 六1 | ||
6 | 六2 | 六2 | 六2 | 六3 | |
7 |
兼职体育教师“魏婧” 任教体育课表202409
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | 二2 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |