2025年春学期第八周菜单
日期 | 类别 | 品名 | 份量 | 配料构成(生料)g | |
周一 | 大荤 | 糖醋排骨 | 120g | 草排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 农家小炒蛋 | 120g | 鸡蛋50g,黄瓜50g,胡萝卜20g | ||
蔬菜 | 美极地三鲜 | 120g | 土豆60g,茄子40g,菜椒20g | ||
蔬菜 | 青菜香菇 | 120g | 青菜110g,香菇10g | ||
汤 | 虾米面筋冬瓜汤 | 35g | 虾米5g,面筋5g,冬瓜20g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 餐包 | ||||
周二 | 大荤 | 秘汁鸡腿 | 120g | 鸡腿120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 豉汁回锅肉片 | 120g | 猪肉40g,蒜苗,包菜,胡萝卜 | ||
蔬菜 | 荤汤百叶 | 120g | 百叶100g,黑木耳10g,虾米 | ||
蔬菜 | 西芹百合 | 120g | 西芹110g,百合10g | ||
汤 | 西红柿蛋汤 | 35g | 西红柿20g,鸡蛋15g | ||
主食 | 大米饭 | 120g | 大米120g | ||
点心 | 香芋地瓜丸 | ||||
周三 | 大荤 | 照烧排条 | 120g | 大排120g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 莴苣木耳炒鸡片 | 120g | 鸡肉50g,莴苣60g,黑木耳 | ||
蔬菜 | 肉汁烧萝卜 | 120g | 白萝卜120g | ||
蔬菜 | 白菜油豆腐 | 120g | 白菜110g,油豆腐10g | ||
汤 | 薄汤烂糊面 | 35g | 青菜15g,面条15g,香菇5g | ||
主食 | 杂粮大米饭 | 120g | 大米110g,杂粮10g | ||
水果 | 水果或酸奶 | ||||
周四 | 大荤 | 老烧酱鸭 | 140g | 鸭腿(或切块)140g | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g |
小荤 | 大蒜花菜炒蛋 | 120g | 鸡蛋50g,花菜60g,大蒜10g | ||
蔬菜 | 肉末粉丝 | 120g | 猪肉10g,粉丝110g | ||
蔬菜 | 素炒菠菜 | 120g | 菠菜120g | ||
汤 | 开胃羹 | 35g | 百叶10g,香菇5g,包菜10g,鸡蛋 | ||
主食 | 荠菜肉丝炒饭 | 150g | 大米110g,荠菜,玉米粒,猪肉 | ||
点心 | 糯香玉米段 | ||||
周五 | 大荤 | 每份共计:食用盐约2.5g,食用油约10g | |||
小荤 | 清 | ||||
蔬菜 | 明 | ||||
蔬菜 | 放 | ||||
汤 | 假 | ||||
主食 |
时间:2025-03-28 09:34:14
ꄘ来源:无锡市五河新村小学